alle Spiele der mA-Jugend in der Kreisliga 2017/2018
Datum | Zeit | Heim | : | Gast | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2017 (Sa) | 18:00 | TV Werne mA | : | HC TuRa Bergkamen mA | 36:17 | 2:0 |
16.09.2017 (Sa) | 17:00 | TUS Anröchte mA | : | TV Werne mA | 19:34 | 0:2 |
21.09.2017 (Do) | 18:30 | TV Werne mA | : | RSV Altenbögge mA | 48:17 | 2:0 |
01.10.2017 (So) | 13:00 | ASV Hamm-Westfalen 2 mA | : | TV Werne mA | 28:42 | 0:2 |
07.10.2017 (Sa) | 15:00 | TV Werne mA | : | Hammer SC 2008 mA | 36:21 | 2:0 |
15.10.2017 (So) | 11:30 | SC Eintr. Heessen mA | : | TV Werne mA | 15:46 | 0:2 |
22.10.2017 (So) | 13:00 | TV Beckum mA | : | TV Werne mA | 33:36 | 0:2 |
12.11.2017 (So) | 14:00 | TV Werne mA | : | TuS Westf. Kamen mA | 39:19 | 2:0 |
19.11.2017 (So) | 18:00 | TV Ennigerloh mA | : | TV Werne mA | 18:39 | 0:2 |
25.11.2017 (Sa) | 14:00 | JSG HLZ Ahlen 2 mA | : | TV Werne mA | 18:33 | 0:2 |
09.12.2017 (Sa) | 19:15 | HC TuRa Bergkamen mA | : | TV Werne mA | 36:27 | 2:0 |
16.12.2017 (Sa) | 18:30 | TV Werne mA | : | TUS Anröchte mA | kampflos | 2:0 |
14.01.2018 (So) | 18:00 | RSV Altenbögge mA | : | TV Werne mA | 20:42 | 0:2 |
20.01.2018 (Sa) | 18:30 | TV Werne mA | : | ASV Hamm-Westfalen 2 mA | 39:23 | 2:0 |
27.01.2018 (Sa) | 12:30 | Hammer SC 2008 mA | : | TV Werne mA | 26:36 | 0:2 |
04.02.2018 (So) | 18:00 | TV Werne mA | : | SC Eintr. Heessen mA | 52:8 | 2:0 |
10.02.2018 (Sa) | 13:00 | TV Werne mA | : | TV Beckum mA | kampflos | 2:0 |
24.02.2018 (Sa) | 17:30 | TuS Westf. Kamen mA | : | TV Werne mA | 24:35 | 0:2 |
04.03.2018 (So) | 18:00 | TV Werne mA | : | TV Ennigerloh mA | 53:33 | 2:0 |
11.03.2018 (So) | 15:00 | TV Werne mA | : | JSG HLZ Ahlen 2 mA | 30:19 | 2:0 |
Es gibt derzeit keine bevorstehenden veranstaltungen.