Wer wirft die meisten Tore in der Saison 2017/2018?
– berücksichtigt werden nur Ligaspiele – keine Quali oder Pokal –
Spielt jemand in mehreren Teams, so taucht er im Moment noch doppelt auf, die Addition klappt noch nicht 😉
die Tabelle kann sortiert, gefiltert und geblättert werden
Spieler | Tore | Spiele | Tore/Spiel | Mannschaft |
---|---|---|---|---|
Erik Rüth | 152 | 22 | 6,9 | männl. B |
Lennard Nattkemper | 137 | 22 | 6,2 | männl. B |
Selina Zimmermann | 117 | 17 | 6,9 | weibl. B |
Tobias Jäger | 116 | 22 | 5,3 | 1. Herren |
Thorben Strunck | 104 | 19 | 5,5 | 2. Herren |
Teresa Brochtrop | 101 | 17 | 5,9 | weibl. B |
Finn Strunck | 100 | 15 | 6,7 | männl. A |
Noah Junglaß | 98 | 16 | 6,1 | männl. E |
Stefanie Goletz | 97 | 20 | 4,9 | Damen |
Lukas Zimmermann | 96 | 16 | 6,0 | männl. E |
Sarah Stengl | 95 | 21 | 4,5 | Damen |
Nico Junglaß | 94 | 12 | 7,8 | männl. C2 |
Lisa Przybilla | 91 | 13 | 7,0 | weibl. A |
Clara Drohmann | 89 | 14 | 6,4 | weibl. A |
Hannah Buschmann | 84 | 14 | 6,0 | weibl. A |
Nils Wentzler | 84 | 12 | 7,0 | männl. A |
Samuel Klenner | 84 | 21 | 4,0 | 2. Herren |
Lennart Wulfert | 82 | 18 | 4,6 | 2. Herren |
Tobias Schüttpelz | 82 | 23 | 3,6 | 1. Herren |
Dominik Meinke | 81 | 22 | 3,7 | männl. B |
Denise Heinrich | 77 | 18 | 4,3 | Damen |
Fabian Wiens | 76 | 12 | 6,3 | männl. C1 |
Denise Heinrich | 74 | 12 | 6,2 | weibl. A |
Jonas Wenner | 74 | 20 | 3,7 | männl. B |
Markus Rövekamp | 74 | 19 | 3,9 | 2. Herren |
Joost Klenner | 71 | 16 | 4,4 | männl. A |
Luca Hetmann | 71 | 14 | 5,1 | gemischte D |
Bjarne Leyking | 70 | 16 | 4,4 | männl. A |
Jan Niklas Berger | 66 | 15 | 4,4 | männl. A |
Merle Bergmann | 65 | 13 | 5,0 | weibl. A |
Alexander Gröblinghoff | 64 | 18 | 3,6 | 1. Herren |
Georg Klenner | 63 | 12 | 5,3 | männl. C1 |
Anna Drees | 58 | 15 | 3,9 | weibl. B |
Jannis Esterl | 58 | 15 | 3,9 | männl. A |
Finja Esterl | 57 | 16 | 3,6 | weibl. B |
Bastian Lindken | 57 | 15 | 3,8 | männl. A |
Lisa Przybilla | 54 | 14 | 3,9 | Damen |
Linus Lohoff | 50 | 10 | 5,0 | gemischte D |
Jannik Most | 50 | 21 | 2,4 | 1. Herren |
Timo Tournee | 48 | 13 | 3,7 | männl. C1 |
Julie Lucas | 47 | 11 | 4,3 | weibl. E |
Myriam Hins | 46 | 15 | 3,1 | weibl. A |
David Steinhauer | 44 | 14 | 3,1 | männl. E |
Malte Henning | 43 | 21 | 2,0 | männl. B |
Nick Hölker | 43 | 16 | 2,7 | männl. A |
Jarla Wulfert | 39 | 12 | 3,3 | weibl. B |
Jana Schindelbauer | 39 | 16 | 2,4 | weibl. A |
Julian Berg | 38 | 21 | 1,8 | 1. Herren |
Joost Klenner | 35 | 10 | 3,5 | 2. Herren |
Jan Drees | 34 | 15 | 2,3 | männl. A |
Markus Steinhoff | 33 | 19 | 1,7 | 2. Herren |
Paul Rüschenschmidt | 32 | 12 | 2,7 | männl. C2 |
Jonas Jankowski | 31 | 10 | 3,1 | 2. Herren |
Finn Strunck | 31 | 10 | 3,1 | 2. Herren |
Marcel Bade | 31 | 12 | 2,6 | 1. Herren |
Jan Draeger | 30 | 12 | 2,5 | männl. A |
Michael Schumacher | 30 | 20 | 1,5 | 2. Herren |
Xenia Majchrzak | 29 | 21 | 1,4 | Damen |
Jonas Hüttemann | 28 | 7 | 4,0 | 2. Herren |
Luca Gründken | 28 | 16 | 1,8 | 1. Herren |
Mara Lambert | 27 | 15 | 1,8 | weibl. A |
Simon Rüschenschmidt | 27 | 13 | 2,1 | männl. C2 |
Myriam Hins | 27 | 8 | 3,4 | Damen |
Hannah Buschmann | 26 | 6 | 4,3 | weibl. B |
Tim Holtrup | 26 | 9 | 2,9 | männl. C1 |
Simon Mette | 26 | 14 | 1,9 | gemischte D |
Katharina Nickolay | 26 | 16 | 1,6 | Damen |
Fabian Schüttpelz | 26 | 16 | 1,6 | 1. Herren |
Sophia Frombach | 25 | 11 | 2,3 | weibl. E |
Arne Rüth | 25 | 14 | 1,8 | männl. E |
Tizian Schneider | 25 | 16 | 1,6 | 1. Herren |
Daniel Sanko | 23 | 5 | 4,6 | männl. C1 |
Tim Schulzik | 23 | 8 | 2,9 | männl. A |
Annalisa Hattop | 23 | 17 | 1,4 | Damen |
Tim Nadrowski | 23 | 21 | 1,1 | 1. Herren |
Max Appel | 22 | 8 | 2,8 | männl. C1 |
Maxi Hans | 22 | 17 | 1,3 | männl. B |
Fabian Brocke | 22 | 14 | 1,6 | 1. Herren |
Merle Bergmann | 21 | 9 | 2,3 | Damen |
Mara Lambert | 21 | 17 | 1,2 | Damen |
Luka Lambert | 20 | 13 | 1,5 | gemischte D |
David Leidecker | 20 | 19 | 1,1 | 1. Herren |
Jonas Thiemann | 19 | 8 | 2,4 | 1. Herren |
Ellena Weißgerber | 18 | 16 | 1,1 | Damen |
Lutz Wierling | 18 | 7 | 2,6 | 1. Herren |
Katharina Woch | 17 | 11 | 1,5 | weibl. E |
Timo Grohnert | 16 | 12 | 1,3 | männl. C2 |
Tobias Brochtrop | 16 | 12 | 1,3 | männl. A |
Jan Behler | 15 | 16 | 0,9 | männl. A |
Kathleen Nattkemper | 14 | 17 | 0,8 | weibl. B |
Jan Niklas Berger | 14 | 10 | 1,4 | 2. Herren |
Simon Medger | 13 | 20 | 0,7 | männl. B |
Lara Staffeldt | 11 | 10 | 1,1 | weibl. E |
Maurice Lindbeck | 11 | 14 | 0,8 | männl. C1 |
Janning Wulfert | 11 | 6 | 1,8 | männl. A |
Marius Wierling | 10 | 17 | 0,6 | männl. E |
Sebastian Jäger | 10 | 12 | 0,8 | männl. C2 |
Felix Casper | 10 | 10 | 1,0 | gemischte D |
Jakob Renz | 9 | 4 | 2,3 | männl. A |
Kilian Medger | 9 | 11 | 0,8 | männl. A |
Jakob Renz | 9 | 18 | 0,5 | 2. Herren |
Jannis Esterl | 9 | 8 | 1,1 | 2. Herren |
Thorben Strunck | 9 | 8 | 1,1 | 1. Herren |
Jannek Johanson | 8 | 13 | 0,6 | männl. C2 |
Lian Bubolz | 8 | 11 | 0,7 | gemischte D |
Jannik Bülhoff | 8 | 12 | 0,7 | gemischte D |
Lars Wienstroer | 8 | 12 | 0,7 | 2. Herren |
Julia Klaes | 7 | 12 | 0,6 | weibl. A |
Lars Schlichting | 7 | 9 | 0,8 | gemischte D |
Miriam Siebels | 7 | 12 | 0,6 | Damen |
Lukas Schulte | 7 | 7 | 1,0 | 2. Herren |
Jule Rüschenschmidt | 6 | 13 | 0,5 | weibl. E |
Selina Zimmermann | 6 | 3 | 2,0 | weibl. A |
Merle Vondermaßen | 6 | 14 | 0,4 | weibl. A |
Julie Lucas | 6 | 1 | 6,0 | männl. E |
Dennis Geiger | 6 | 7 | 0,9 | männl. C1 |
Felix Wittler | 6 | 19 | 0,3 | männl. B |
Mirja Gerbusch | 5 | 9 | 0,6 | weibl. E |
Larissa Jäger | 5 | 13 | 0,4 | weibl. E |
Emily Haag | 5 | 14 | 0,4 | weibl. B |
Marie Barth | 5 | 17 | 0,3 | weibl. B |
Jenny Nordlohne | 5 | 14 | 0,4 | weibl. A |
Dominik Schulz | 5 | 13 | 0,4 | männl. C1 |
Georg Klenner | 5 | 13 | 0,4 | männl. B |
Karolina Viehfhues | 4 | 9 | 0,4 | weibl. E |
Jule Amsel | 4 | 14 | 0,3 | weibl. B |
Simon Benecke | 4 | 2 | 2,0 | 2. Herren |
Jan Behler | 4 | 6 | 0,7 | 2. Herren |
Joost Klenner | 4 | 6 | 0,7 | 1. Herren |
Daria Klosek | 3 | 5 | 0,6 | weibl. E |
Leon Wördemann | 3 | 11 | 0,3 | männl. E |
Dominik Rohmann | 3 | 5 | 0,6 | männl. B |
Erik Rüth | 3 | 2 | 1,5 | männl. A |
Moritz Püttner | 3 | 6 | 0,5 | gemischte D |
Jule Westendorf | 3 | 18 | 0,2 | Damen |
Janning Wulfert | 3 | 5 | 0,6 | 2. Herren |
Leonie Volle | 2 | 11 | 0,2 | weibl. E |
Leni Wortmann | 2 | 5 | 0,4 | weibl. E |
Kaya Kappelhoff | 2 | 13 | 0,2 | weibl. B |
Philipp Teigelkötter | 2 | 14 | 0,1 | männl. E |
Jannes Holtrup | 2 | 7 | 0,3 | männl. C2 |
Luke Timmermann | 2 | 10 | 0,2 | männl. C2 |
Jonas Wiedenhorst | 2 | 19 | 0,1 | männl. B |
Malte Henning | 2 | 1 | 2,0 | männl. A |
Noah Junglass | 2 | 1 | 2,0 | gemischte D |
Eric Steinhauer | 2 | 9 | 0,2 | gemischte D |
Mia Lohoff | 2 | 14 | 0,1 | gemischte D |
Marcel Bade | 2 | 1 | 2,0 | 2. Herren |
Maik Große-Budde | 2 | 20 | 0,1 | 2. Herren |
Samuel Klenner | 2 | 3 | 0,7 | 1.Herren |
Jens Müller | 2 | 8 | 0,3 | 1. Herren |
Lena Mette | 1 | 1 | 1,0 | weibl. E |
Florian Krause | 1 | 15 | 0,1 | männl. E |
Julius Klöckler | 1 | 6 | 0,2 | männl. C2 |
Phillipp Driller | 1 | 8 | 0,1 | männl. C2 |
Florian Messerschmidt | 1 | 11 | 0,1 | männl. C2 |
Simon Mette | 1 | 6 | 0,2 | männl. C1 |
Nils Harhoff (TW) | 1 | 13 | 0,1 | männl. A |
Jonas Ganswind (TW) | 1 | 13 | 0,1 | männl. A |
Melina Kalwey | 1 | 2 | 0,5 | Damen |
Tobias Schroer | 1 | 1 | 1,0 | 2. Herren |
Steffen Göttker | 1 | 3 | 0,3 | 2. Herren |
Lennart Wulfet | 1 | 1 | 1,0 | 1. Herren |
Teresa Brochtrop | 0 | 1 | 0,0 | weibl. A |
Es gibt derzeit keine bevorstehenden veranstaltungen.